型号 | P-15B耙斗装岩机 | P-30B耙斗装岩机 | P-60B耙斗装岩机 | P-90B耙斗装岩机 | P-120B耙斗装岩机 |
耙斗容积 | 0.15立方 | 0.3立方 | 0.6立方 | 0.9立方 | 1.20立方 |
技术生产率 | 15m3/h—25m3/h | 35m3/h—50 m3/h | 75m3/h—110m3/h | 95m3/h—104m3/h | 120m3/h-180m3/h |
轨距 | 600mm | 600mm | 600mm | 900mm | 600mm/900mm/1500mm |
钢丝绳直径 | 12.5mm | 15.5mm | 17mm | 18.5mm | |
电动机功率 | 11KW | 17 KW | 30KW | 45KW | 55KW |
工作电压 | 380V/600V | 380V/660V/1140V | 380V/660V | ||
外形尺寸 | 5500mm*1170mm*1800mm | 6110mm×1305mm×2000mm | 7825mm*1850 mm*2350mm | 8400mm×2010mm×2531mm | 10550mm*2250mm*2870mm |
总重 | 2.5T | 7200kg | 8.8T | 12.5T | |
主绳 | 0.85m/s-1.22m/s | ||||
尾绳 | 1.18m/s-1.70m/s | ||||
主绳牵引力 | 12.3KN-18.5KN | 32KN-50KN | 37.0KN-55.0KN | ||
工作滚筒牵引力 | 20-28KN | ||||
空城滚筒牵引力 | 13.5-19.5KN | ||||
电机转速 | 1470r/min |
耙斗装岩机
上一条:耙斗装岩机 |